بكالوريوس علوم البيانات وتحليلها
اسم البرنامج: | علوم البيانات وتحليلها | رمز البرنامج: | 06190201 |
عدد المقرّرات: | 48 | الساعات المعتمدة: | 136 |
الساعات الاجباريّة: | 130 | الساعات الاختياريّة: | 6 |
الخطّة الدراسيّة
رمز المقرّر | اسم المقرّر | الساعات | المتطلّب | التصنيف |
---|---|---|---|---|
نجم 0011 | لغة إنجليزيّة (1) | 8 | - | - |
احص 100 | إحصاء | 2 | - | - |
نفس 101 | مهارات التفكير وأساليب التعلّم | 2 | - | - |
عال 105 | مهارات الحاسب | 4 | - | - |
فيز 110 | فيزياء عامّة (1) | 2 | - | - |
مجموع الساعات المعتمدة: 18 |
رمز المقرّر | اسم المقرّر | الساعات | المتطلّب | التصنيف |
---|---|---|---|---|
نجم 0012 | لغة إنجليزيّة (2) | 5 | نجم 0011 | - |
نجم 102 | لغة إنجليزيّة للهندسة والحاسب | 2 | نجم 0011 | - |
ريض 105 | حساب التفاضل | 3 | - | - |
عال 111 | برمجة الحاسب (1) | 3 | عال 105 | - |
فيز 115 | فيزياء عامّة (2) | 3 | فيز 110 | - |
مجموع الساعات المعتمدة: 16 |
رمز المقرّر | اسم المقرّر | الساعات | المتطلّب | التصنيف |
---|---|---|---|---|
سلم 101 | المدخل للثقافة الإسلاميّة | 2 | - | - |
عرب 101 | المهارات اللغويّة | 2 | - | - |
ريض 106 | حساب التكامل | 3 | ريض 105 | - |
عال 181 | برمجة الحاسب (2) | 3 | عال 111 | - |
عال 214 | تراكيب البيانات | 3 | عال 111 | - |
سيب 435 | حقوق الملكيّة الفكريّة والمعلومات | 3 | - | - |
مجموع الساعات المعتمدة: 16 |
رمز المقرّر | اسم المقرّر | الساعات | المتطلّب | التصنيف |
---|---|---|---|---|
سلم 102 | الإسلام وبناء المجتمع | 2 | سلم 101 | - |
ريض 107 | الجبر الخطّي والهندسة التحليليّة | 3 | ريض 106 | - |
عال 182 | برمجة الحاسب (3) | 3 | عال 181 | - |
CDS 211 | مقدّمة في علم البيانات | 3 | عال 111 | - |
احص 325 | الاحتمالات والاحصاء | 3 | ريض 106 | - |
سيب 433 | الذكاء الاصطناعي | 3 | عال 214 | - |
مجموع الساعات المعتمدة: 17 |
رمز المقرّر | اسم المقرّر | الساعات | المتطلّب | التصنيف |
---|---|---|---|---|
عرب 103 | التحرير العربي | 2 | عرب 101 | - |
ريض 212 | رياضيّات متقطّعة | 3 | ريض 106 | - |
CDS 221 | مستودعات البيانات | 3 | عال 182 | - |
CDS 223 | تنقيب البيانات | 3 | CDS 211 | - |
هال 351 | شبكات الحاسب | 3 | عال 111 | - |
هال 352 | معمل شبكات الحاسب | 1 | مرتبط بـ هال 351 | - |
عال 383 | هندسة البرمجيّات | 3 | عال 214 | - |
مجموع الساعات المعتمدة: 18 |
رمز المقرّر | اسم المقرّر | الساعات | المتطلّب | التصنيف |
---|---|---|---|---|
سلم 103 | النظام الاقتصادي في الإسلام | 2 | سلم 102 | - |
عال 222 | أنظمة التشغيل | 3 | هال 351 | - |
CDS 311 | تصوّر البيانات | 3 | CDS 211 | - |
CDS 313 | ذكاء الأعمال | 3 | CDS 221 | - |
سيب 315 | تحليل وتصميم الخوارزميّات | 3 | عال 214 | - |
CDS 321 | تحليل البيانات الضخمة | 3 | CDS 221 | - |
مجموع الساعات المعتمدة: 17 |
رمز المقرّر | اسم المقرّر | الساعات | المتطلّب | التصنيف |
---|---|---|---|---|
CDS 323 | تحليل بيانات الوسائط المتعدّدة | 3 | CDS 223 | - |
CAI 412 | الحوسبة المتوازية | 3 | سيب 315 | - |
CDS 413 | استرجاع المعلومات | 3 | CDS 321 | - |
CDS 423 | تكامل البيانات | 3 | CDS 321 | - |
CDS 497 | التدريب الصيفي | 1 | - | - |
CDS 498 | مشروع التخرّج (1) | 2 | - | - |
XXXXXX | مقرّر اختياري (1) | 3 | - | - |
مجموع الساعات المعتمدة: 18 |
رمز المقرّر | اسم المقرّر | الساعات | المتطلّب | التصنيف |
---|---|---|---|---|
سلم 104 | النظام السياسي في الإسلام | 2 | سلم 103 | - |
CDS 414 | إدارة مشاريع البرمجيّات | 2 | عال 383 | - |
CDS 431 | تحليل الويب الاجتماعي | 3 | CDS 321 | - |
CDS 440 | مواضيع مختارة في علم البيانات | 3 | - | - |
CDS 499 | مشروع التخرّج (2) | 3 | CDS 498 | - |
XXXXXX | مقرّر اختياري (2) | 3 | - | - |
مجموع الساعات المعتمدة: 16 |
المقرّرات الاختياريّة
رمز المقرّر | اسم المقرّر | الساعات | المتطلّب | التصنيف |
---|---|---|---|---|
CCN 412 | حوسبة سحابيّة | 3 | هال 351 | - |
CDS 433 | تطبيق الطب الحيوي والرعاية الصحيّة | 3 | CDS 223 | - |
CAI 322 | معالجة الصورة | 3 | سيب 315 | - |
CDS 435 | إدارة قواعد البيانات | 3 | - | - |
CDS 437 | نظام المعلومات الجغرافي | 3 | CDS 321 | - |
CDS 493 | تطوير مهني (1) | 3 | - | - |
CDS 494 | تطوير مهني (2) | 3 | CDS 493 | - |