الخطة الدراسية لبرنامج علوم البيانات وتحليلها (136 ساعة)
المستوى الأول (18 ساعة)
اسم المقرر | رمز المقرر | عدد الساعات |
---|---|---|
لغة إنجليزية (1) | ENG 0011 | 8 |
إحصاء | STAT 100 | 2 |
مهارات الحاسب | CSC 105 | 4 |
فيزياء عامة (1) | PHYS 110 | 2 |
مهارات التفكير وأساليب التعلم | PSYCH 101 | 2 |
المستوى الثاني (16 ساعة)
اسم المقرر | رمز المقرر | عدد الساعات |
---|---|---|
لغة إنجليزية (2) | ENG 0012 | 5 |
لغة إنجليزية للهندسة وعلوم الحاسب | ESP 102 | 2 |
حساب التفاضل | MATH 105 | 3 |
برمجة الحاسب الآلي | CSC 111 | 3 |
فيزياء عامة (2) | PHYS 115 | 3 |
المستوى الثالث (16 ساعة)
اسم المقرر | رمز المقرر | عدد الساعات |
---|---|---|
برمجة الحاسب (2) | CSC 181 | 3 |
تراكيب البيانات | CSC 214 | 3 |
حساب التكامل | MATH 106 | 3 |
المهارات اللغوية | ARAB 101 | 2 |
حقوق الملكية الفكرية والمعلومات | CYS 435 | 3 |
المدخل للثقافة الإسلامية | IC 101 | 2 |
المستوى الرابع (17 ساعة)
اسم المقرر | رمز المقرر | عدد الساعات |
---|---|---|
الجبر الخطي والهندسة التحليلية | MATH 107 | 3 |
الذكاء الاصطناعي | CAI 221 | 3 |
برمجة الحاسب (3) | CSC 182 | 3 |
مقدمة للاحتمالات والإحصاء | STAT 325 | 3 |
مقدمة في علم البيانات | CDS 211 | 3 |
الإسلام وبناء المجتمع | IC 102 | 2 |
المستوى الخامس (18 ساعة)
اسم المقرر | رمز المقرر | عدد الساعات |
---|---|---|
رياضيات متقطعة | MATH 212 | 3 |
مستودعات البيانات | CDS 221 | 3 |
هندسة البرمجيات | CSC 383 | 3 |
شبكات الحاسب | COE 351 | 3 |
معمل شبكات الحاسب | COE 352 | 1 |
تنقيب البيانات | CDS 223 | 3 |
التحرير العربي | ARAB 103 | 2 |
المستوى السادس (17 ساعة)
اسم المقرر | رمز المقرر | عدد الساعات |
---|---|---|
تحليل وتصميم الخوارزميات | CSC 315 | 3 |
تحليل البيانات الضخمة | CDS 321 | 3 |
أنظمة التشغيل | CSC 222 | 3 |
النظام الاقتصادي في الإسلام | IC 103 | 2 |
تصور البيانات | CDS 311 | 3 |
ذكاء الأعمال | CDS 313 | 3 |
المستوى السابع (18 ساعة)
اسم المقرر | رمز المقرر | عدد الساعات |
---|---|---|
استرجاع المعلومات | CDS 413 | 3 |
تكامل البيانات | CDS 423 | 3 |
مقرر اختياري (1) | CDS 4XX | 3 |
تحليل بيانات الوسائط المتعددة | CDS 323 | 3 |
مشروع التخرج (1) | CDS 498 | 2 |
الحوسبة المتوازية | CAI 412 | 3 |
التدريب الصيفي | CDS 497 | 1 |
المستوى الثامن (16 ساعة)
اسم المقرر | رمز المقرر | عدد الساعات |
---|---|---|
مقرر اختياري (2) | CAI 4XX | 3 |
تحليل الويب الاجتماعي | CDS 431 | 3 |
مواضيع مختارة في علوم البيانات | CDS 440 | 3 |
إدارة مشاريع البرمجيات | CDS 414 | 2 |
النظام السياسي في الإسلام | IC 104 | 2 |
مشروع التخرج (2) | CDS 499 | 3 |
المقررات الاختيارية
اسم المقرر | رمز المقرر | عدد الساعات |
---|---|---|
الحوسبة السحابية | CCN 412 | 3 |
تطبيقات الطب الحيوي والرعاية الصحية | CDS 433 | 3 |
إدارة قواعد البيانات | CDS 435 | 3 |
معالجة الصور | CAI 322 | 3 |
نظم المعلومات الجغرافية | CDS 437 | 3 |