الخطة الدراسية لبرنامج الهندسة الكهربائية (165 ساعة)
المستوى الأول (18 ساعة)
اسم المقرر | رمز المقرر | عدد الساعات |
---|---|---|
لغة إنجليزية (1) | نجم 0011 | 8 |
إحصاء | احص 100 | 2 |
مهارات الحاسب | عال 105 | 4 |
فيزياء عامة (1) | فيز 110 | 2 |
مهارات التفكير وأساليب التعلم | نفس 101 | 2 |
المستوى الثاني (16 ساعة)
اسم المقرر | رمز المقرر | عدد الساعات |
---|---|---|
لغة إنجليزية (2) | نجم 0012 | 5 |
لغة إنجليزية للهندسة وعلوم الحاسب | نجم 102 | 2 |
حساب التفاضل | ريض 105 | 3 |
برمجة الحاسب الآلي | عال 111 | 3 |
فيزياء عامة (2) | فيز 115 | 3 |
المستوى الثالث (18 ساعة)
اسم المقرر | رمز المقرر | عدد الساعات |
---|---|---|
المدخل إلى الثقافة الإسلامية | سلم 101 | 2 |
المهارات اللغوية | عرب 101 | 2 |
فيزياء عامة | فيز 131 | 4 |
أساسيات الرسم الهندسي | هعم 104 | 3 |
حساب التكامل | ريض 106 | 3 |
كيمياء عامة | كيم 111 | 4 |
المستوى الرابع (17 ساعة)
اسم المقرر | رمز المقرر | عدد الساعات |
---|---|---|
أساسيات التقنية الهندسية | هعم 105 | 2 |
الجبر الخطي والهندسة التحليلية | ريض 107 | 3 |
حساب التفاضل والتكامل | ريض 203 | 3 |
الميكانيكا الهندسية | هعم 210 | 3 |
أساسيات الدوائر الكهربائية | كهر 201 | 3 |
الكهرومغناطيسية | كهر 203 | 3 |
المستوى الخامس (17 ساعة)
اسم المقرر | رمز المقرر | عدد الساعات |
---|---|---|
المعادلات التفاضلية | ريض 208 | 3 |
مدخل الى التصميم الهندسي | هعم 211 | 3 |
برمجة الحاسب الآلي | عال 209 | 3 |
تحليل الدوائر الكهربائية | كهر 202 | 3 |
معمل الدوائر الكهربائية | كهر 205 | 1 |
التصميم المنطقي | هال 121 | 3 |
معمل التصميم المنطقي | هال 122 | 1 |
المستوى السادس (15 ساعة)
اسم المقرر | رمز المقرر | عدد الساعات |
---|---|---|
الإسلام وبناء المجتمع | سلم 102 | 2 |
الاحتمالات والإحصاء | احص 325 | 3 |
الأجهزة والقياسات الكهربائية | كهر 300 | 3 |
تحليل الإشارات والنظم | كهر 301 | 3 |
إلكترونيات (1) | كهر 312 | 3 |
معمل الالكترونيات (1) | كهر 313 | 1 |
المستوى السابع - مسار القوى الكهربائية (16 ساعة)
اسم المقرر | رمز المقرر | عدد الساعات |
---|---|---|
التحرير العربي | عرب 103 | 2 |
النظام الاقتصادي في الإسلام | سلم 103 | 2 |
هندسة القوى الميكانيكية | همك 322 | 3 |
الآلات الكهربائية (1) | كهر 330 | 3 |
مبادئ أنظمة القوى الكهربائية | كهر 340 | 3 |
مبادئ أنظمة التحكم | كهر 351 | 3 |
المستوى السابع - مسار الإلكترونيات والاتصالات (15 ساعة)
اسم المقرر | رمز المقرر | عدد الساعات |
---|---|---|
التحرير العربي | عرب 103 | 2 |
إلكترونيات (2) | كهر 317 | 3 |
معمل الالكترونيات (2) | كهر 319 | 1 |
مبادئ الاتصالات | كهر 320 | 3 |
مبادئ أنظمة التحكم | كهر 351 | 3 |
مبادئ هندسة الشبكات | هال 351 | 3 |
المستوى الثامن - مسار القوى الكهربائية (16 ساعة)
اسم المقرر | رمز المقرر | عدد الساعات |
---|---|---|
النظام السياسي في الإسلام | سلم 104 | 2 |
الآلات الكهربائية (2) | كهر 331 | 3 |
معمل الآلات الكهربائية | كهر 332 | 1 |
تحليل أنظمة القوى الكهربائية | كهر 343 | 3 |
معمل القوى الكهربائية | كهر 344 | 1 |
المعالجات الصغرى ودوائر الموائمة | كهر 354 | 3 |
مقرر حر (1) | xxx1 | 3 |
المستوى الثامن - مسار الإلكترونيات والاتصالات (16 ساعة)
اسم المقرر | رمز المقرر | عدد الساعات |
---|---|---|
النظام الاقتصادي في الإسلام | سلم 103 | 2 |
الاتصالات الرقمية | كهر 322 | 3 |
معمل الاتصالات | كهر 326 | 1 |
المعالجات الصغرى ودوائر الموائمة | كهر 354 | 3 |
تكنولوجيا وتطبيقات الدوائر المتكاملة | كهر 405 | 3 |
معمل الدوائر المتكاملة | كهر 406 | 1 |
مقرر حر (1) | xxx1 | 3 |
المستوى التاسع - مسار القوى الكهربائية (16 ساعة)
اسم المقرر | رمز المقرر | عدد الساعات |
---|---|---|
الاقتصاد الهندسي | قصد 401 | 3 |
الكترونيات القدرة | كهر 432 | 3 |
معمل الكترونيات القدرة | كهر 437 | 1 |
اختياري قسم (1) | كهر 4xx | 3 |
مشروع التخرج (1) | كهر 491 | 3 |
مقرر حر (2) | xxx2 | 3 |
المستوى التاسع - مسار الإلكترونيات والاتصالات (17 ساعة)
اسم المقرر | رمز المقرر | عدد الساعات |
---|---|---|
النظام السياسي في الإسلام | سلم 104 | 2 |
الاقتصاد الهندسي | قصد 401 | 3 |
الهوائيات وانتشار الموجات | كهر 423 | 3 |
اختياري قسم (1) | كهر 4xx | 3 |
مشروع التخرج (1) | كهر 491 | 3 |
مقرر حر (2) | xxx2 | 3 |
المستوى العاشر - مسار القوى الكهربائية (16 ساعة)
اسم المقرر | رمز المقرر | عدد الساعات |
---|---|---|
إدارة المشاريع | دار 402 | 3 |
هندسة الجهد العالي | كهر 446 | 3 |
تصميم أنظمة الحماية الكهربائية | كهر 482 | 3 |
اختياري قسم (2) | كهر 4xx | 3 |
مشروع التخرج (2) | كهر 492 | 2 |
التدريب الصيفي | هعم 406 | 2 |
المستوى العاشر - مسار الإلكترونيات والاتصالات (17 ساعة)
اسم المقرر | رمز المقرر | عدد الساعات |
---|---|---|
إدارة المشاريع | دار 402 | 3 |
الترميز ونظرية المعلومات | كهر 420 | 3 |
الاتصالات المتنقلة | كهر 463 | 3 |
اختياري قسم (2) | كهر 4xx | 3 |
مشروع التخرج (2) | كهر 492 | 2 |
التدريب الصيفي | هعم 406 | 2 |