الخطة الدراسية لبرنامج هندسة الطاقة المتجددة (165 ساعة)
المستوى الأول (18 ساعة)
اسم المقرر | رمز المقرر | عدد الساعات |
---|---|---|
لغة إنجليزية (1) | نجم 0011 | 8 |
إحصاء | احص 100 | 2 |
مهارات الحاسب | عال 105 | 4 |
فيزياء عامة (1) | فيز 110 | 2 |
مهارات التفكير وأساليب التعلم | نفس 101 | 2 |
المستوى الثاني (16 ساعة)
اسم المقرر | رمز المقرر | عدد الساعات |
---|---|---|
لغة إنجليزية (2) | نجم 0012 | 5 |
لغة إنجليزية للهندسة وعلوم الحاسب | نجم 102 | 2 |
حساب التفاضل | ريض 105 | 3 |
برمجة الحاسب الآلي | عال 111 | 3 |
فيزياء عامة (2) | فيز 115 | 3 |
المستوى الثالث (18 ساعة)
اسم المقرر | رمز المقرر | عدد الساعات |
---|---|---|
المدخل إلى الثقافة الإسلامية | 101 سلم | 2 |
المهارات اللغوية | 101عرب | 2 |
فيزياء عامة | 131 فيز | 4 |
أساسيات الرسم الهندسي | 104 هعم | 3 |
حساب التكامل | 106 ريض | 3 |
كيمياء عامة | 111 كيم | 4 |
المستوى الرابع (17 ساعة)
اسم المقرر | رمز المقرر | عدد الساعات |
---|---|---|
أساسيات التقنية الهندسية | 105 هعم | 2 |
الجبر الخطي والهندسة التحليلية | 107 ريض | 3 |
حساب التفاضل والتكامل | 203 ريض | 3 |
الميكانيكا الهندسية | 210 هعم | 3 |
أساسيات الدوائر الكهربائية | 201 كهر | 3 |
الديناميكا الحرارية | 271 همك | 3 |
المستوى الخامس (16 ساعة)
اسم المقرر | رمز المقرر | عدد الساعات |
---|---|---|
المعادلات التفاضلية | 208 ريض | 3 |
مدخل الى التصميم الهندسي | 211 هعم | 3 |
برمجة الحاسب الآلي | 209 عال | 3 |
تحليل الدوائر الكهربائية | 202 كهر | 3 |
معمل الدوائر الكهربائية | 205 كهر | 1 |
ميكانيكا الموائع | 230 همد | 3 |
المستوى السادس (15 ساعة)
اسم المقرر | رمز المقرر | عدد الساعات |
---|---|---|
الإسلام وبناء المجتمع | 102 سلم | 2 |
إنتقال الحرارة | 330 همك | 3 |
الأجهزة والقياسات الكهربائية | 300 كهر | 3 |
تحليل الإشارات والنظم | 301 كهر | 3 |
إلكترونيات (1) | 312 كهر | 3 |
معمل الإلكترونيات (1) | 313 كهر | 1 |
المستوى السابع (17 ساعة)
اسم المقرر | رمز المقرر | عدد الساعات |
---|---|---|
النظام الإقتصادي في الإسلام | 103 سلم | 2 |
المدخل إلى نظم الطاقة المتجددة | 301 هطم | 3 |
الأرصاد الجوية لمصادر الطاقة المتجددة | 302 هطم | 3 |
الإحتماالت والإحصاء | 325 إحص | 3 |
مبادئ أنظمة القوى الكهربائية | 340 كهر | 3 |
مبادئ أنظمة التحكم | 351 كهر | 3 |
المستوى الثامن (17 ساعة)
اسم المقرر | رمز المقرر | عدد الساعات |
---|---|---|
النظام السياسي في الإسلام | 104 سلم | 2 |
التحرير العربي | 103 عرب | 2 |
أنظمة الطاقة الكهروضوئية | 320 هطم | 3 |
معمل الطاقة الكهروضوئية | 321 هطم | 1 |
التحويل الكهروميكانيكى للطاقة | 330 هطم | 3 |
أنظمة الطاقة الشمسية الحرارية | 340 هطم | 3 |
مقرر حر (1) | 4xx هطم | 3 |
المستوى التاسع (15 ساعة)
اسم المقرر | رمز المقرر | عدد الساعات |
---|---|---|
الإقتصاد الهندسى | 401 قصد | 3 |
أنظمة طاقة الرياح | 430 هطم | 3 |
الكترونيات القدرة لتطبيقات الطاقة المتجددة | 436 هطم | 3 |
مشروع التخرج (1) | 491 هطم | 3 |
مقرر اختياري (1) | 4xx هطم | 3 |
المستوى العاشر (16 ساعة)
اسم المقرر | رمز المقرر | عدد الساعات |
---|---|---|
إدارة المشاريع | 402 دار | 3 |
التدريب الصيفي | 406 هعم | 2 |
أنظمة تخزين الطاقة | 420 هطم | 3 |
مشروع التخرج (2) | 492 هطم | 2 |
مقرر اختياري (2) | 4xx هطم | 3 |
مقرر حر (2) | xxx2 | 3 |