الخطة الدراسية لبرنامج إدارة الموارد البشرية (127 ساعة)
المستوى الأول (14 ساعة)
اسم المقرر | رمز المقرر | عدد الساعات |
---|---|---|
المدخل للثقافة الإسلامية | 101 سلم | 2 |
المهارات اللغوية | 101 عرب | 2 |
اللغة الإنجليزية للأعمال | 104 دار | 3 |
الرياضيات | 112 كمي | 4 |
مبادئ الإدارة والتنظيم | 110 دار | 3 |
المستوى الثاني (17 ساعة)
اسم المقرر | رمز المقرر | عدد الساعات |
---|---|---|
الإسلام وبناء المجتمع | 102 سلم | 2 |
التحرير العربي | 103 عرب | 2 |
الإحصاء في الأعمال | 125 كمي | 4 |
مبادئ التسويق | 121 تسق | 3 |
مبادئ المحاسبة المالية | 123 حسب | 3 |
مبادئ الاقتصاد الجزئي | 110 قصد | 3 |
المستوى الثالث (17 ساعة)
اسم المقرر | رمز المقرر | عدد الساعات |
---|---|---|
النظام الاقتصادي في الإسلام | 103 سلم | 2 |
اختياري | *** | 3 |
مبادئ الاقتصاد الكلي | 121 قصد | 3 |
الاتصالات الإدارية | 230 دار | 3 |
الإدارة المالية | 230 مال | 3 |
مقدمة في تطبيقات الحاسب الآلي | 231 نما | 3 |
المستوى الرابع (16 ساعة)
اسم المقرر | رمز المقرر | عدد الساعات |
---|---|---|
النظام السياسي في الإسلام | 104 سلم | 2 |
مقدمة في نظم المعلومات الإدارية | 241 نما | 3 |
إدارة العمليات | 243 دار | 3 |
مبادئ المحاسبة الإدارية | 231 حسب | 3 |
السلوك التنظيمي | 241 دار | 3 |
القانون التجاري السعودي | 380 نظم | 2 |
المستوى الخامس (15 ساعة)
اسم المقرر | رمز المقرر | عدد الساعات |
---|---|---|
ريادة الأعمال | 368 دار | 3 |
اختياري | *** | 3 |
إدارة الموارد البشرية | 350 دار | 3 |
الأعمال الإلكترونية | 475 دار | 3 |
اختياري | *** | 3 |
المستوى السادس (15 ساعة)
اسم المقرر | رمز المقرر | عدد الساعات |
---|---|---|
الأعمال الدولية | 483 دار | 3 |
اختياري | *** | 3 |
تصميم منظمة ريادة الأعمال | 360 بشر | 3 |
نظرية التنظيم | 477 دار | 3 |
التنمية والتدريب | 474 دار | 3 |
المستوى السابع (18 ساعة)
اسم المقرر | رمز المقرر | عدد الساعات |
---|---|---|
التدريب العملي | 476 بشر | 6 |
إدارة الموارد البشرية غير الهادفة للربح | 470 بشر | 3 |
الناس والمنظمات | 471 بشر | 3 |
القيادة وإدارة التغيير | 360 دار | 3 |
بحوث الأعمال | 478 دار | 3 |
المستوى الثامن (15 ساعة)
اسم المقرر | رمز المقرر | عدد الساعات |
---|---|---|
الإدارة الإستراتيجية | 486 دار | 3 |
اختياري | *** | 3 |
اختياري | *** | 3 |
صراعات ودوافع العاملين | 481 بشر | 3 |
أدوات الموارد البشرية والعمليات والأنظمة | 482 بشر | 3 |