الخطة الدراسية لبرنامج علوم الرياضة والنشاط البدني (130 ساعة)
المستوى الأول (17 ساعة)
اسم المقرر | رمز المقرر | عدد الساعات |
---|---|---|
المدخل للثقافة الإسلامية | سلم 101 | 2 |
مقدمة في الحاسب الآلي | عال 101 | 3 |
المهارات اللغوية | عرب 101 | 2 |
مهارات التفكير وأساليب التعلم | نفس 101 | 2 |
مهارات الاتصال | دار 103 | 2 |
فلسفة وتاريخ التربية البدنية | بدن 121 | 2 |
الصحة واللياقة البدنية | بدن 111 | 2 |
المدخل للإدارة الرياضية والترويحية | بدن 131 | 2 |
المستوى الثاني (17 ساعة)
اسم المقرر | رمز المقرر | عدد الساعات |
---|---|---|
الإسلام وبناء المجتمع | سلم 102 | 2 |
التشريح الوظيفي | بدن 112 | 3 |
مقدمة في التدريب الرياضي | بدن 132 | 2 |
التربية الحركية | بدن 113 | 2 |
مبادئ وتطبيقات المنازلات | بدن 161 | 2 |
مبادئ وتطبيقات التمرينات (1) | بدن 151 | 1 |
مبادئ وتطبيقات الجمباز (1) | بدن 152 | 1 |
مبادئ وتطبيقات السباحة | بدن 153 | 2 |
مبادئ وتطبيقات مسابقات الميدان والمضمار (1) | بدن 154 | 2 |
المستوى الثالث (19 ساعة)
اسم المقرر | رمز المقرر | عدد الساعات |
---|---|---|
النظام الاقتصادي في الاسلام | سلم 103 | 2 |
اللغة الانجليزية | نجل 101 | 3 |
مدخل القياس والتقويم في علوم الرياضة | بدن 231 | 2 |
مبادئ علم وظائف الأعضاء | بدن 211 | 2 |
أساليب تدريس المهارات الحركية | بدن 232 | 2 |
مبادئ وتطبيقات الكرة الطائرة | بدن 241 | 2 |
مبادئ وتطبيقات كرة السلة | بدن 242 | 2 |
مبادئ وتطبيقات التمرينات (2) | بدن 251 | 1 |
مبادئ وتطبيقات الجمباز (2) | بدن 252 | 1 |
مبادئ وتطبيقات مسابقات الميدان والمضمار (2) | بدن 253 | 2 |
المستوى الرابع (16 ساعة)
اسم المقرر | رمز المقرر | عدد الساعات |
---|---|---|
النظام السياسي في الإسلام | سلم 104 | 2 |
التحرير العربي | عرب 103 | 2 |
مبادئ علم الحركة | بدن 212 | 2 |
علم النفس الرياضي | بدن 221 | 2 |
التغذية الرياضية | بدن 233 | 2 |
مبادئ وتطبيقات كرة القدم | بدن 243 | 2 |
مبادئ وتطبيقات كرة اليد | بدن 244 | 2 |
مبادئ وتطبيقات ألعاب المضرب | بدن 254 | 2 |
المستوى الخامس - مسار الإدارة الرياضية والترويحية (17 ساعة)
اسم المقرر | رمز المقرر | عدد الساعات |
---|---|---|
الأسس العلمية للإدارة الرياضية | ترح 330 | 2 |
التربية الترويحية | ترح 331 | 2 |
أسس التسويق الرياضي | ترح 332 | 3 |
الترويح الرياضي وأوقات الفراغ | ترح 333 | 2 |
الإعلام الرياضي | ترح 334 | 2 |
سيكولوجية القيادة الرياضية | ترح 335 | 2 |
اختياري مسار (1) | ترح xxx | 2 |
اختياري برنامج علوم الرياضة (1) | بدن xxx | 2 |
المستوى السادس - مسار الإدارة الرياضية والترويحية (16 ساعة)
اسم المقرر | رمز المقرر | عدد الساعات |
---|---|---|
تنظيم وإدارة المعسكرات الرياضية والكشفية | ترح 336 | 3 |
التشريعات والقوانين الرياضية | ترح 337 | 2 |
الترويح الرياضي لذوي الاحتياجات الخاصة | ترح 338 | 3 |
إدارة الفعاليات والمنافسات الرياضية | ترح 339 | 3 |
اختياري مسار (2) | ترح xxx | 2 |
مادة حرة | xxxxxx | 3 |
المستوى الخامس - مسار التدريب الرياضي (17 ساعة)
اسم المقرر | رمز المقرر | عدد الساعات |
---|---|---|
دراسة متقدمة في التدريب الرياضي | درب 331 | 2 |
مبادئ وتطبيقات اللياقة البدنية | درب 332 | 3 |
الاصابات الرياضية وإسعافاتها | نشط 331 | 2 |
النمو والتطور الحركي | نشط 311 | 2 |
سيكولوجية التدريب والمنافسات الرياضية | درب 321 | 2 |
رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة | درب 333 | 2 |
اختياري مسار (1) | درب xxx | 2 |
اختياري برنامج علوم الرياضة (1) | بدن xxx | 2 |
المستوى السادس - مسار التدريب الرياضي (16 ساعة)
اسم المقرر | رمز المقرر | عدد الساعات |
---|---|---|
الميكانيكا الحيوية | درب 312 | 3 |
تطبيقات فسيولوجيا الجهد البدني | نشط 313 | 3 |
مبادئ تدريب الناشئين | درب 334 | 2 |
اختياري تدريب رياضة التخصص (1) | درب 335 | 3 |
اختياري مسار (2) | درب xxx | 2 |
مادة حرة | xxxxxx | 3 |
المستوى الخامس - مسار النشاط البدني (17 ساعة)
اسم المقرر | رمز المقرر | عدد الساعات |
---|---|---|
الاصابات الرياضية وإسعافاتها | نشط 331 | 2 |
البرامج في التربية البدنية | نشط 332 | 2 |
النمو والتطور الحركي | نشط 311 | 2 |
التربية البدنية للأطفال | نشط 333 | 3 |
التمرينات المائية | نشط 351 | 2 |
مبادئ وتطبيقات الايقاع الحركي | نشط 352 | 2 |
اختياري برنامج علوم الرياضة (1) | بدن xxx | 2 |
اختياري مسار (1) | نشط xxx | 2 |
المستوى السادس - مسار النشاط البدني (16 ساعة)
اسم المقرر | رمز المقرر | عدد الساعات |
---|---|---|
الميكانيكا الحيوية | درب 312 | 3 |
تطبيقات فسيولوجيا الرياضة | نشط 313 | 3 |
التأهيل البدني للإصابات الرياضية | نشط 334 | 3 |
مبادئ وتطبيقات التعبير الحركي | نشط 353 | 2 |
اختياري مسار (2) | نشط xxx | 2 |
مادة حرة | xxxxxx | 3 |
المستوى السابع - مسار الإدارة الرياضية والترويحية (16 ساعة)
اسم المقرر | رمز المقرر | عدد الساعات |
---|---|---|
البحث العلمي والاحصاء في المجال الرياضي | بدن 411 | 3 |
تصميم البرامج الترويحية | ترح 431 | 2 |
إدارة المنشآت الرياضية والترويحية | ترح 432 | 2 |
مبادئ وأسس إدارة الأعمال | ترح 433 | 2 |
تطبيقات الادارة والترويح في الالعاب الجماعية والفردية | ترح 434 | 3 |
اختياري برنامج علوم الرياضة (2) | بدن xxx | 2 |
اختياري مسار (3) | ترح xxx | 2 |
المستوى الثامن - مسار الإدارة الرياضية والترويحية (12 ساعة)
اسم المقرر | رمز المقرر | عدد الساعات |
---|---|---|
مشروع بحثي في الإدارة الرياضية والترويح | ترح 412 | 3 |
التدريب الميداني | ترح 471 | 6 |
مادة حرة | xxxxxx | 3 |
المستوى السابع - مسار التدريب الرياضي (16 ساعة)
اسم المقرر | رمز المقرر | عدد الساعات |
---|---|---|
البحث العلمي والاحصاء في المجال الرياضي | بدن 411 | 3 |
تخطيط برامج التدريب الرياضي | درب 431 | 2 |
الانتقاء في المجال الرياضي | درب 432 | 2 |
تطبيقات التقويم والقياس في علوم الرياضة | درب 433 | 2 |
اختياري تدريب رياضة التخصص (2) | درب 434 | 3 |
اختياري برنامج علوم الرياضة (2) | بدن xxx | 2 |
اختياري مسار (3) | درب xxx | 2 |
المستوى الثامن - مسار التدريب الرياضي (12 ساعة)
اسم المقرر | رمز المقرر | عدد الساعات |
---|---|---|
مشروع بحثي في التدريب الرياضي | درب 412 | 3 |
التدريب الميداني | درب 471 | 6 |
مادة حرة | xxxxxx | 3 |
المستوى السابع - مسار النشاط البدني (16 ساعة)
اسم المقرر | رمز المقرر | عدد الساعات |
---|---|---|
البحث العلمي والاحصاء في المجال الرياضي | بدن 411 | 3 |
الترويح الرياضي وأنشطة الفراغ | ترح 333 | 2 |
القوام والتمرينات العلاجية | نشط 431 | 2 |
التعلم الحركي | درب 414 | 2 |
طرق تدريس التعبير الحركي | نشط 432 | 3 |
اختياري برنامج علوم الرياضة (2) | بدن xxx | 2 |
اختياري مسار (3) | نشط xxx | 2 |
المستوى الثامن - مسار النشاط البدني (12 ساعة)
اسم المقرر | رمز المقرر | عدد الساعات |
---|---|---|
مشروع بحثي في النشاط البدني | نشط 412 | 3 |
التدريب الميداني | نشط 471 | 6 |
مادة حرة | xxxxxx | 3 |
المقررات الاختيارية لمسار الإدارة الرياضية والترويحية
اسم المقرر | رمز المقرر | عدد الساعات |
---|---|---|
إدارة الفرق والأنشطة الرياضية | ترح 435 | 2 |
البرامج الترويحية بالمؤسسات | ترح 436 | 2 |
اقتصاديات الترويح الرياضي | ترح 437 | 2 |
الجوانب الاخلاقية في الإدارة | ترح 438 | 2 |
العلاقات العامة في المجال الرياضي | ترح 439 | 2 |
المقررات الاختيارية لمسار التدريب الرياضي
اسم المقرر | رمز المقرر | عدد الساعات |
---|---|---|
تقويم برامج التدريب الرياضي | درب 435 | 2 |
طرق وأساليب التدريب الرياضي | درب 436 | 2 |
التعلم الحركي | درب 414 | 2 |
تحليل الأداء الحركي | درب 437 | 2 |
القوام والتمرينات العلاجية | نشط 431 | 2 |
المقررات الاختيارية لمسار النشاط البدني
اسم المقرر | رمز المقرر | عدد الساعات |
---|---|---|
رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة | درب 333 | 2 |
برامج اللياقة البدنية من أجل الصحة | نشط 433 | 2 |
تقويم الأداء للنشاط البدني والصحي | نشط 434 | 2 |
تحليل الأداء الحركي | درب 437 | 2 |
الانتقاء في المجال الرياضي | درب 432 | 2 |