بكالوريوس العمارة
اسم البرنامج: | العمارة | رمز البرنامج: | 07310401 |
عدد المقرّرات: | 58 | الساعات المعتمدة: | 164 |
الساعات الاجباريّة: | 155 | الساعات الاختياريّة: | 9 |
الخطّة الدراسيّة
رمز المقرّر | اسم المقرّر | الساعات | المتطلّب | التصنيف |
---|---|---|---|---|
نجم 0011 | لغة إنجليزيّة (1) | 8 | - | - |
احص 100 | إحصاء | 2 | - | - |
نفس 101 | مهارات التفكير وأساليب التعلّم | 2 | - | - |
عال 105 | مهارات الحاسب | 4 | - | - |
فيز 110 | فيزياء عامّة (1) | 2 | - | - |
مجموع الساعات المعتمدة: 18 |
رمز المقرّر | اسم المقرّر | الساعات | المتطلّب | التصنيف |
---|---|---|---|---|
نجم 0012 | لغة إنجليزيّة (2) | 5 | نجم 0011 | - |
نجم 102 | لغة إنجليزيّة للهندسة والحاسب | 2 | - | - |
ريض 105 | حساب التفاضل | 3 | - | - |
عال 111 | برمجة الحاسب | 3 | عال 105 | - |
فيز 115 | فيزياء عامّة (2) | 3 | فيز 110 | - |
مجموع الساعات المعتمدة: 16 |
رمز المقرّر | اسم المقرّر | الساعات | المتطلّب | التصنيف |
---|---|---|---|---|
تصم 100 | الرسم المعماري والدراسات البصريّة | 3 | - | - |
تصم 101 | الرسم الحر | 2 | - | - |
سلم 101 | المدخل للثقافة الإسلاميّة | 2 | - | - |
تصم 102 | الظل والمنظور | 2 | - | - |
تصم 110 | التصميم بالحاسب الآلي (1) | 3 | - | - |
عمر 120 | إنشاء مباني (1) | 3 | - | - |
عمر 130 | العمارة والبيئة والمناخ | 2 | - | - |
مجموع الساعات المعتمدة: 17 |
رمز المقرّر | اسم المقرّر | الساعات | المتطلّب | التصنيف |
---|---|---|---|---|
عرب 101 | المهارات اللغويّة | 2 | - | - |
عمر 103 | التصميم المعماري (1) | 5 | تصم 100 | - |
تصم 111 | التصميم بالحاسب الآلي (2) | 3 | تصم 110 | - |
عمر 121 | إنشاء مباني (2) | 3 | عمر 120 | - |
عمر 140 | تاريخ العمارة (1) | 2 | - | - |
عمر 141 | نظريّات العمارة (1) | 2 | - | - |
مجموع الساعات المعتمدة: 17 |
رمز المقرّر | اسم المقرّر | الساعات | المتطلّب | التصنيف |
---|---|---|---|---|
سلم 102 | الإسلام وبناء المجتمع | 2 | سلم 101 | - |
ريض 200 | الرياضيّات للمعماريّين | 2 | - | - |
عمر 204 | التصميم المعماري (2) | 5 | عمر 103 | - |
هعم 215 | مقدّمة في التصميم | 3 | - | - |
عمر 242 | تاريخ العمارة (2) | 2 | عمر 140 | - |
عمر 243 | نظريّات العمارة (2) | 2 | عمر 141 | - |
همد 260 | مواد البناء | 2 | - | - |
مجموع الساعات المعتمدة: 18 |
رمز المقرّر | اسم المقرّر | الساعات | المتطلّب | التصنيف |
---|---|---|---|---|
عمر 205 | التصميم المعماري (3) | 5 | عمر 204 | - |
عمر 222 | التصميمات التنفيذيّة (1) | 4 | عمر 121 | - |
عمر 244 | تاريخ العمارة الإسلاميّة | 2 | عمر 242 | - |
عمر 245 | نظريّات العمارة (3) | 2 | عمر 243 | - |
همد 261 | نظريّة الإنشاءات (1) | 2 | ريض 200 | - |
همد 264 | المساحة | 2 | - | - |
مجموع الساعات المعتمدة: 17 |
رمز المقرّر | اسم المقرّر | الساعات | المتطلّب | التصنيف |
---|---|---|---|---|
عمر 306 | التصميم المعماري (4) | 5 | عمر 205 | - |
عمر 312 | الإظهار باستخدام الحاسب الآلي (1) | 3 | تصم 111 | - |
عمر 323 | التصميمات التنفيذيّة (2) | 4 | عمر 222 | - |
عمر 350 | مقدّمة في التخطيط العمراني والإقليمي | 2 | - | - |
همد 361 | نظريّة الإنشاءات (2) | 2 | همد 261 | - |
هعم 363 | التركيبات الفنيّة | 2 | - | - |
مجموع الساعات المعتمدة: 18 |
رمز المقرّر | اسم المقرّر | الساعات | المتطلّب | التصنيف |
---|---|---|---|---|
سلم 103 | النظام الاقتصادي في الإسلام | 2 | سلم 102 | - |
عرب 103 | التحرير العربي | 2 | عرب 101 | - |
عمر 307 | التصميم المعماري (5) | 5 | عمر 306 | - |
تصم 323 | التدريب العملي | 1 | عمر 306 | - |
همك 331 | نظم التحكّم البيئي | 2 | - | - |
عمر 351 | التصميم الحضري | 2 | عمر 350 | - |
عمر 352 | اقتصاديّات الإسكان | 2 | - | - |
XXXXXX | مقرّر اختياري (1) | 3 | - | - |
مجموع الساعات المعتمدة: 19 |
رمز المقرّر | اسم المقرّر | الساعات | المتطلّب | التصنيف |
---|---|---|---|---|
سلم 104 | النظام السياسي في الإسلام | 2 | سلم 103 | - |
عمر 408 | التصميم المعماري (6) | 5 | عمر 307 | - |
عمر 453 | دراسات مشروع التخرّج | 2 | - | - |
همد 465 | إدارة المشاريع | 2 | - | - |
همد 466 | الكمّيات والمواصفات | 2 | - | - |
XXXXXX | مقرّر اختياري (2) | 3 | - | - |
مجموع الساعات المعتمدة: 16 |
رمز المقرّر | اسم المقرّر | الساعات | المتطلّب | التصنيف |
---|---|---|---|---|
تصم 409 | مشروع التخرّج | 5 | عمر 453 عمر 408 | - |
XXXXXX | مقرّر اختياري (3) | 3 | - | - |
المقرّرات الاختياريّة
رمز المقرّر | اسم المقرّر | الساعات | المتطلّب | التصنيف |
---|---|---|---|---|
عمر 470 | تنسيق المواقع | 3 | - | - |
عمر 472 | التخطيط والتطوير العمراني | 3 | - | - |
عمر 473 | نظريّة الإنشاءات (3) | 3 | - | - |
عمر 474 | العمارة في الخليج العربي | 3 | - | - |
عمر 493 | تطوير مهني (1) | 3 | - | - |
عمر 494 | تطوير مهني (2) | 3 | عمر 493 | - |
تد 682 | العمارة التراثيّة السعوديّة | 3 | - | - |