الخطة الدراسية لبرنامج العمارة (164 ساعة)
المستوى الأول (18 ساعة)
اسم المقرر | رمز المقرر | عدد الساعات |
---|---|---|
لغة إنجليزية (1) | 0011 نجم | 8 |
مهارات التفكير وأساليب التعلم | 101 نفس | 2 |
إحصاء | 100 احص | 2 |
فيزياء عامة (1) | 110 فيز | 2 |
مهارات الحاسب | 105 عال | 4 |
المستوى الثاني (16 ساعة)
اسم المقرر | رمز المقرر | عدد الساعات |
---|---|---|
لغة إنجليزية (2) | 0012 نجم | 5 |
حساب التفاضل | 105 ريض | 3 |
فيزياء عامة (2) | 115 فيز | 3 |
برمجة الحاسب | 111 عال | 3 |
لغة إنجليزية للهندسة والحاسب | 102 نجم | 2 |
المستوى الثالث (17 ساعة)
اسم المقرر | رمز المقرر | عدد الساعات |
---|---|---|
الرسم المعماري والدراسات البصرية | 100 تصم | 3 |
الرسم الحر | 101 تصم | 2 |
الظل والمنظور | 102 تصم | 2 |
التصميم بالحاسب الآلي (1) | 110 تصم | 3 |
إنشاء مباني (1) | 120 عمر | 3 |
العمارة والبيئة والمناخ | 130 عمر | 2 |
المدخل للثقافة الإسلامية | 101 سلم | 2 |
المستوى الرابع (17 ساعة)
اسم المقرر | رمز المقرر | عدد الساعات |
---|---|---|
التصميم المعماري (1) | 103 عمر | 5 |
تاريخ العمارة (1) | 140 عمر | 2 |
نظريات العمارة (1) | 141 عمر | 2 |
التصميم بالحاسب الآلي (2) | 111 تصم | 3 |
إنشاء المباني (2) | 121 عمر | 3 |
المهارات اللغوية | 101 عرب | 2 |
المستوى الخامس (18 ساعة)
اسم المقرر | رمز المقرر | عدد الساعات |
---|---|---|
التصميم المعماري (2) | 204 عمر | 5 |
تاريخ العمارة (2) | 242 عمر | 2 |
نظريات العمارة (2) | 243 عمر | 2 |
مقدمة في التصميم | 215 هعم | 3 |
مواد البناء | 260 همد | 2 |
الرياضيات للمعماريين | 200 ريض | 2 |
الإسلام وبناء المجتمع | 102 سلم | 2 |
المستوى السادس (17 ساعة)
اسم المقرر | رمز المقرر | عدد الساعات |
---|---|---|
التصميم المعماري (3) | 205 عمر | 5 |
تاريخ العمارة الإسلامية | 244 عمر | 2 |
نظريات العمارة (3) | 245 عمر | 2 |
المساحة | 264 همد | 2 |
نظرية الإنشاءات (1) | 261 همد | 2 |
التصميمات التنفيذية (1) | 222 عمر | 4 |
المستوى السابع (18 ساعة)
اسم المقرر | رمز المقرر | عدد الساعات |
---|---|---|
التصميم المعماري (4) | 306 عمر | 5 |
الإظهار باستخدام الحاسب الآلي (1) | 312 عمر | 3 |
مقدمة في التخطيط العمراني والإقليمي | 350 عمر | 2 |
التركيبات الفنية | 363 هعم | 2 |
نظرية الإنشاءات (2) | 361 همد | 2 |
التصميمات التنفيذية (2) | 323 عمر | 4 |
المستوى الثامن (19 ساعة)
اسم المقرر | رمز المقرر | عدد الساعات |
---|---|---|
التصميم المعماري (5) | 307 عمر | 5 |
التصميم الحضري | 351 عمر | 2 |
نظم التحكم البيئي | 331 همك | 2 |
اقتصاديات الإسكان | 352 عمر | 2 |
النظام الإقتصادي في الإسلام | 103 سلم | 2 |
التحرير العربي | 103 عرب | 2 |
اختياري (1) | *** | 3 |
التدريب العملي | 323 تصم | 1 |
المستوى التاسع (16 ساعة)
اسم المقرر | رمز المقرر | عدد الساعات |
---|---|---|
التصميم المعماري (6) | 408 عمر | 5 |
إدارة المشاريع | 465 همد | 2 |
الكميات والمواصفات | 466 همد | 2 |
دراسات مشروع التخرج | 453 عمر | 2 |
النظام السياسي في الإسلام | 104 سلم | 2 |
اختياري (2) | *** | 3 |
المستوى العاشر (8 ساعات)
اسم المقرر | رمز المقرر | عدد الساعات |
---|---|---|
مشروع التخرج | 409 تصم | 5 |
اختياري (3) | *** | 3 |