Bachelor of Interior Design
Program Name: | Interior Design | Program Code: | 02120101 |
No. of Courses: | 49 | Credit Hours | 134 |
Required Cr.Hrs: | 128 | Elective Cr.Hrs: | 6 |
To Access the Course Specification, Click on the "Course Code" or "Course Name" in the Study Plan.
Study Plan
Course Code | Course Name | Credit Hours | Pre-Requisite | Ranking |
|---|---|---|---|---|
8 | - | College Req. | ||
2 | - | College Req. | ||
2 | - | Institution Req. | ||
4 | - | College Req. | ||
2 | - | College Req. | ||
Total Credit Hours: 18 | ||||
Course Code | Course Name | Credit Hours | Pre-Requisite | Ranking |
|---|---|---|---|---|
5 | ENG 0011 | College Req. | ||
2 | - | College Req. | ||
3 | - | College Req. | ||
3 | CSC 105 | College Req. | ||
3 | PHYS 110 | College Req. | ||
Total Credit Hours: 16 | ||||
Course Code | Course Name | Credit Hours | Pre-Requisite | Ranking |
|---|---|---|---|---|
2 | - | Program Req. | ||
2 | - | Program Req. | ||
2 | - | Program Req. | ||
3 | - | Program Req. | ||
2 | - | Program Req. | ||
2 | - | Program Req. | ||
3 | - | Program Req. | ||
Total Credit Hours: 16 | ||||
Course Code | Course Name | Credit Hours | Pre-Requisite | Ranking |
|---|---|---|---|---|
2 | - | Institution Req. | ||
4 | IND 331 | Program Req. | ||
3 | IND 341 | Program Req. | ||
2 | - | Program Req. | ||
2 | - | Program Req. | ||
3 | DES 361 | Program Req. | ||
3 | - | Program Req. | ||
Total Credit Hours: 19 | ||||
Course Code | Course Name | Credit Hours | Pre-Requisite | Ranking |
|---|---|---|---|---|
2 | - | Institution Req. | ||
3 | ARAB 101 | Institution Req. | ||
4 | IND 434 | Program Req. | ||
3 | IND 442 | Program Req. | ||
2 | - | Program Req. | ||
2 | DES 462 | Program Req. | ||
2 | - | Program Req. | ||
Total Credit Hours: 17 | ||||
Course Code | Course Name | Credit Hours | Pre-Requisite | Ranking |
|---|---|---|---|---|
2 | IC 101 | Institution Req. | ||
4 | IND 535 | Program Req. | ||
3 | IND 543 | Program Req. | ||
2 | IND 564 | Program Req. | ||
2 | - | Program Req. | ||
3 | IND 535 | Program Req. | ||
XXXXXX | Elective Course (1) | 2 | - | Program Req. |
Total Credit Hours: 18 | ||||
Course Code | Course Name | Credit Hours | Pre-Requisite | Ranking |
|---|---|---|---|---|
2 | IC 102 | Institution Req. | ||
4 | IND 636 | Program Req. | ||
2 | IND 636 | Program Req. | ||
4 | IND 665 | Program Req. | ||
XXXXXX | Elective Course (2) | 2 | - | Program Req. |
XXXXXX | Elective Course (3) | 2 | - | Program Req. |
Total Credit Hours: 16 | ||||
Course Code | Course Name | Credit Hours | Pre-Requisite | Ranking |
|---|---|---|---|---|
2 | IC 103 | Institution Req. | ||
6 | IND 773 | Program Req. | ||
2 | IND 452 | Program Req. | ||
2 | - | Program Req. | ||
2 | IND 665 | Program Req. | ||
Total Credit Hours: 14 | ||||
Elective Courses
Course Code | Course Name | Credit Hours | Pre-Requisite | Ranking |
|---|---|---|---|---|
2 | - | Program Req. | ||
2 | - | Program Req. | ||
2 | - | Program Req. | ||
2 | DES 693 | Program Req. | ||
2 | - | Program Req. | ||
2 | - | Program Req. | ||
2 | - | Program Req. | ||
2 | - | Program Req. | ||
2 | - | Program Req. |