بكالوريوس التصميم الداخلي
اسم البرنامج: | التصميم الداخلي | رمز البرنامج: | 02120101 |
عدد المقرّرات: | 49 | الساعات المعتمدة: | 134 |
الساعات الاجباريّة: | 128 | الساعات الاختياريّة: | 6 |
للوصول إلى توصيف المقرّر الدراسي، انقر على رمز واسم المقرّر في الخطّة الدراسيّة
الخطّة الدراسيّة
رمز المقرّر | اسم المقرّر | الساعات | المتطلّب | التصنيف |
|---|---|---|---|---|
8 | - | متطلّب كليّة | ||
2 | - | متطلّب كليّة | ||
2 | - | متطلّب مؤسّسي | ||
4 | - | متطلّب كليّة | ||
2 | - | متطلّب كليّة | ||
مجموع الساعات المعتمدة: 18 | ||||
رمز المقرّر | اسم المقرّر | الساعات | المتطلّب | التصنيف |
|---|---|---|---|---|
5 | نجم 0011 | متطلّب كليّة | ||
2 | - | متطلّب كليّة | ||
3 | - | متطلّب كليّة | ||
3 | عال 105 | متطلّب كليّة | ||
3 | فيز 110 | متطلّب كليّة | ||
مجموع الساعات المعتمدة: 16 | ||||
رمز المقرّر | اسم المقرّر | الساعات | المتطلّب | التصنيف |
|---|---|---|---|---|
2 | - | متطلّب برنامج | ||
2 | - | متطلّب برنامج | ||
2 | - | متطلّب برنامج | ||
3 | - | متطلّب برنامج | ||
2 | - | متطلّب برنامج | ||
2 | - | متطلّب برنامج | ||
3 | - | متطلّب برنامج | ||
مجموع الساعات المعتمدة: 16 | ||||
رمز المقرّر | اسم المقرّر | الساعات | المتطلّب | التصنيف |
|---|---|---|---|---|
2 | - | متطلّب مؤسّسي | ||
4 | تد 331 | متطلّب برنامج | ||
3 | تد 341 | متطلّب برنامج | ||
2 | - | متطلّب برنامج | ||
2 | - | متطلّب برنامج | ||
3 | تصم 361 | متطلّب برنامج | ||
3 | - | متطلّب برنامج | ||
مجموع الساعات المعتمدة: 19 | ||||
رمز المقرّر | اسم المقرّر | الساعات | المتطلّب | التصنيف |
|---|---|---|---|---|
2 | - | متطلّب مؤسّسي | ||
3 | عرب 101 | متطلّب مؤسّسي | ||
4 | تد 434 | متطلّب برنامج | ||
3 | تد 442 | متطلّب برنامج | ||
2 | - | متطلّب برنامج | ||
2 | تصم 462 | متطلّب برنامج | ||
2 | - | متطلّب برنامج | ||
مجموع الساعات المعتمدة: 17 | ||||
رمز المقرّر | اسم المقرّر | الساعات | المتطلّب | التصنيف |
|---|---|---|---|---|
2 | سلم 101 | متطلّب مؤسّسي | ||
4 | تد 535 | متطلّب برنامج | ||
3 | تد 543 | متطلّب برنامج | ||
2 | تد 564 | متطلّب برنامج | ||
2 | - | متطلّب برنامج | ||
3 | تد 535 | متطلّب برنامج | ||
XXXXXX | مقرّر اختياري (1) | 2 | - | متطلّب برنامج |
مجموع الساعات المعتمدة: 18 | ||||
رمز المقرّر | اسم المقرّر | الساعات | المتطلّب | التصنيف |
|---|---|---|---|---|
2 | سلم 102 | متطلّب مؤسّسي | ||
4 | تد 636 | متطلّب برنامج | ||
2 | تد 636 | متطلّب برنامج | ||
4 | تد 665 | متطلّب برنامج | ||
XXXXXX | مقرّر اختياري (2) | 2 | - | متطلّب برنامج |
XXXXXX | مقرّر اختياري (3) | 2 | - | متطلّب برنامج |
مجموع الساعات المعتمدة: 16 | ||||
رمز المقرّر | اسم المقرّر | الساعات | المتطلّب | التصنيف |
|---|---|---|---|---|
2 | سلم 103 | متطلّب مؤسّسي | ||
6 | تد 773 | متطلّب برنامج | ||
2 | تد 452 | متطلّب برنامج | ||
2 | - | متطلّب برنامج | ||
2 | تد 665 | متطلّب برنامج | ||
مجموع الساعات المعتمدة: 14 | ||||
المقرّرات الاختياريّة
رمز المقرّر | اسم المقرّر | الساعات | المتطلّب | التصنيف |
|---|---|---|---|---|
2 | - | متطلّب برنامج | ||
2 | - | متطلّب برنامج | ||
2 | - | متطلّب برنامج | ||
2 | تصم 693 | متطلّب برنامج | ||
2 | - | متطلّب برنامج | ||
2 | - | متطلّب برنامج | ||
2 | - | متطلّب برنامج | ||
2 | - | متطلّب برنامج | ||
2 | - | متطلّب برنامج |