بكالوريوس التصميم الداخلي
اسم البرنامج: | التصميم الداخلي | رمز البرنامج: | 02120101 |
عدد المقرّرات: | 49 | الساعات المعتمدة: | 134 |
الساعات الاجباريّة: | 128 | الساعات الاختياريّة: | 6 |
الخطّة الدراسيّة
رمز المقرّر | اسم المقرّر | الساعات | المتطلّب | التصنيف |
---|---|---|---|---|
نجم 0011 | لغة إنجليزيّة (1) | 8 | - | - |
احص 100 | إحصاء | 2 | - | - |
نفس 101 | مهارات التفكير وأساليب التعلّم | 2 | - | - |
عال 105 | مهارات الحاسب | 4 | - | - |
فيز 110 | فيزياء عامّة (1) | 2 | - | - |
مجموع الساعات المعتمدة: 18 |
رمز المقرّر | اسم المقرّر | الساعات | المتطلّب | التصنيف |
---|---|---|---|---|
نجم 0012 | لغة إنجليزيّة (2) | 5 | نجم 0011 | - |
نجم 102 | لغة إنجليزيّة للهندسة والحاسب | 2 | - | - |
ريض 105 | حساب التفاضل | 3 | - | - |
عال 111 | برمجة الحاسب | 3 | عال 105 | - |
فيز 115 | فيزياء عامّة (2) | 3 | فيز 110 | - |
مجموع الساعات المعتمدة: 16 |
رمز المقرّر | اسم المقرّر | الساعات | المتطلّب | التصنيف |
---|---|---|---|---|
تد 331 | الرسم المعماري والتدريب البصري | 2 | - | - |
تد 332 | الرسم الحر | 2 | - | - |
تد 333 | الظل والمنظور | 2 | - | - |
تد 341 | التصميم بالحاسب الآلي (1) | 3 | - | - |
تصم 351 | أساسيّات التصميم | 2 | - | - |
تصم 353 | تاريخ العمارة | 2 | - | - |
تصم 361 | إنشاء مباني (1) | 3 | - | - |
مجموع الساعات المعتمدة: 16 |
رمز المقرّر | اسم المقرّر | الساعات | المتطلّب | التصنيف |
---|---|---|---|---|
عرب 101 | المهارات اللغويّة | 2 | - | - |
تد 434 | استوديو التصميم الداخلي (1) | 4 | تد 331 | - |
تد 442 | التصميم بالحاسب الآلي (2) | 3 | تد 341 | - |
تد 452 | نظريّات التصميم الداخلي | 2 | - | - |
تد 454 | تاريخ التصميم الداخلي | 2 | - | - |
تصم 462 | إنشاء مباني (2) | 3 | تصم 361 | - |
تد 471 | صناعة النماذج | 3 | - | - |
مجموع الساعات المعتمدة: 19 |
رمز المقرّر | اسم المقرّر | الساعات | المتطلّب | التصنيف |
---|---|---|---|---|
سلم 101 | المدخل للثقافة الإسلاميّة | 2 | - | - |
عرب 103 | التحرير العربي | 3 | عرب 101 | - |
تد 535 | استوديو التصميم الداخلي (2) | 4 | تد 434 | - |
تد 543 | الإظهار بالحاسب (1) | 3 | تد 442 | - |
تد 563 | تكنولوجيا تصميم الأثاث | 2 | - | - |
تد 564 | خواص مواد التشطيب (1) | 2 | تصم 462 | - |
تد 566 | خدمات المباني | 2 | - | - |
مجموع الساعات المعتمدة: 17 |
رمز المقرّر | اسم المقرّر | الساعات | المتطلّب | التصنيف |
---|---|---|---|---|
سلم 102 | الإسلام وبناء المجتمع | 2 | سلم 101 | - |
تد 636 | استوديو التصميم الداخلي (3) | 4 | تد 535 | - |
تد 644 | الإظهار بالحاسب (2) | 3 | تد 543 | - |
تد 665 | خواص مواد التشطيب (2) | 2 | تد 564 | - |
تد 667 | الإضاءة والصوتيّات | 2 | - | - |
تد 672 | التدريب للتصميم الداخلي (التدريب الصيفي) | 3 | تد 535 | - |
XXXXXX | مقرّر اختياري (1) | 2 | - | - |
مجموع الساعات المعتمدة: 18 |
رمز المقرّر | اسم المقرّر | الساعات | المتطلّب | التصنيف |
---|---|---|---|---|
سلم 103 | النظام الاقتصادي في الإسلام | 2 | سلم 102 | - |
تد 737 | استوديو التصميم الداخلي (4) | 4 | تد 636 | - |
تد 773 | دراسات مشروع التخرّج | 2 | تد 636 | - |
تد 774 | الرسومات التنفيذيّة | 4 | تد 665 | - |
XXXXXX | مقرّر اختياري (2) | 2 | - | - |
XXXXXX | مقرّر اختياري (3) | 2 | - | - |
مجموع الساعات المعتمدة: 16 |
رمز المقرّر | اسم المقرّر | الساعات | المتطلّب | التصنيف |
---|---|---|---|---|
سلم 104 | النظام السياسي في الإسلام | 2 | سلم 103 | - |
تد 838 | مشروع التخرّج | 6 | تد 773 | - |
تد 855 | بيئة التصميم الداخلي | 2 | تد 452 | - |
تد 856 | تنسيق مواقع للبيئات الداخليّة | 2 | - | - |
تد 875 | إدارة التشييد والبناء | 2 | تد 665 | - |
مجموع الساعات المعتمدة: 14 |
المقرّرات الاختياريّة
رمز المقرّر | اسم المقرّر | الساعات | المتطلّب | التصنيف |
---|---|---|---|---|
تصم 681 | الزخارف والخط العربي | 2 | - | - |
تصم 682 | تراث العمارة الداخليّة بالمملكة العربيّة السعوديّة | 2 | - | - |
تصم 693 | تطوير مهني (1) | 2 | - | - |
تصم 694 | تطوير مهني (2) | 2 | تصم 693 | - |
تصم 783 | المسح المعماري | 2 | - | - |
تد 784 | علم النفس وعلم الاجتماع للتصميم الداخلي | 2 | - | - |
تد 785 | العلوم الإنسانيّة | 2 | - | - |
تصم 786 | التصوير الرقمي | 2 | - | - |
تد 787 | الإستدامة والتصميم الداخلي | 2 | - | - |