
يُطلق على مجال الهندسة الذي يتضمن جمع البيانات الميدانية وبعد ذلك إعداد خطة / خريطة للمنطقة اسم المسح ". يُعرّف المسح بأنه فن وعلم إجراء قياسات للأرض على وجه التحديد سطح الأرض. المسح هو موضوع عملي وبالتالي تم تطوير مختبر المسح مع الأخذ في الاعتبار مجموعة المهارات المطلوبة للطلاب الحاليين والتي تشمل أخذ قياسات على سطح الأرض في مستوى أفقي ورأسي ، مع إظهار النتائج في شكل خريطة ، وخطة ، أو نموذج كمبيوتر ثلاثي الأبعاد بعد إجراء حسابات معينة ، والمختبر مجهز جيدًا بأحدث أدوات المسح مثل الثيودوليت الرقمي ، ومستويات المحطة الإجمالية للسيارات ، ومقياس التخطيط الرقمي ، إلخ.
أدوات المعمل:
يتعرف الطلاب في هذا المعمل على كيفية قياس زوايا المسافة والارتفاع باستخدام أدوات المسح الحديثة ، ويمكن تلخيص جميع الأدوات على النحو التالي:
الرقم | التجربة | الأداة | الهدف - باختصار |
---|---|---|---|
1 | Measuring tape شريط قياس | ![]() | أداة قياس المسافة المباشرة. تصل دقته إلى 1: 10000 بحيث يمكن استخدامه في جميع مشاريع الهندسة المدنية |
2 | Odometer عداد المسافات | ![]() | أداة قياس المسافة المباشرة. دقتها عالية تصل إلى 1: 200 لذلك يمكن استخدامها في مشاريع الهندسة المدنية منخفضة الدقة |
3 | Auto Level مستوى ذاتي | ![]() | تستخدم هذه الأداة لتحديد فرق الارتفاع النسبي بين النقاط على سطح الأرض. يتم استخدامه في جميع مشاريع البناء والبنية التحتية |
4 | Digital Theodolite الثيودوليت الرقمي | ![]() | الأداة الأكثر دقة لقياس الزوايا في المخططات الأفقية والعمودية. |
5 | Total Station المحطة المتكاملة | ![]() | يمكن استخدام الأداة لقياس المسافات والزوايا. يمكنه حساب مساحة الأشكال وإحداثيات النقاط. إنها الأداة الرئيسية المستخدمة في مشاريع الهندسة المدنية |
أخصائي المعمل المسؤول: