Bachelor of Psychology
Program Name: | Psychology | Program Code: | 03130101 |
No. of Courses: | 45 | Credit Hours | 126 |
Required Cr.Hrs: | 105 | Elective Cr.Hrs: | 21 |
To Access the Course Specification, Click on the "Course Code" or "Course Name" in the Study Plan.
Study Plan
Course Code | Course Name | Credit Hours | Pre-Requisite | Ranking |
|---|---|---|---|---|
2 | - | Program Req. | ||
2 | - | Institution Req. | ||
2 | - | Institution Req. | ||
3 | - | College Req. | ||
2 | - | Institution Req. | ||
2 | - | Program Req. | ||
3 | - | Program Req. | ||
2 | - | Program Req. | ||
Total Credit Hours: 18 | ||||
Course Code | Course Name | Credit Hours | Pre-Requisite | Ranking |
|---|---|---|---|---|
2 | - | Program Req. | ||
2 | IC 101 | Institution Req. | ||
2 | ARAB 101 | Institution Req. | ||
3 | - | Program Req. | ||
3 | - | Program Req. | ||
3 | - | Program Req. | ||
Total Credit Hours: 15 | ||||
Course Code | Course Name | Credit Hours | Pre-Requisite | Ranking |
|---|---|---|---|---|
3 | - | College Req. | ||
2 | - | College Req. | ||
2 | - | College Req. | ||
3 | - | Program Req. | ||
3 | - | Program Req. | ||
2 | - | Program Req. | ||
Total Credit Hours: 15 | ||||
Course Code | Course Name | Credit Hours | Pre-Requisite | Ranking |
|---|---|---|---|---|
2 | - | Program Req. | ||
3 | PSY 102 | Program Req. | ||
2 | - | Program Req. | ||
3 | PSY 102 | Program Req. | ||
2 | - | College Req. | ||
3 | PSY 102 | Program Req. | ||
2 | - | Program Req. | ||
Total Credit Hours: 17 | ||||
Course Code | Course Name | Credit Hours | Pre-Requisite | Ranking |
|---|---|---|---|---|
3 | PSY 102 | Program Req. | ||
3 | PSY 102 | Program Req. | ||
3 | PSY 102 | Program Req. | ||
3 | PSY 102 | Program Req. | ||
PSY XXX | Departmental Elective (General Psychology 1) | 3 | - | Program Req. |
Total Credit Hours: 15 | ||||
Course Code | Course Name | Credit Hours | Pre-Requisite | Ranking |
|---|---|---|---|---|
2 | CURR 101 | Program Req. | ||
3 | PSY 202 PSY 206 | Program Req. | ||
3 | PSY 202 PSY 204 | Program Req. | ||
PSY XXX | Departmental Elective (Counseling 1) | 3 | - | Program Req. |
PSY XXX | Departmental Elective (Cognitive 1) | 3 | - | Program Req. |
PSY XXX | Departmental Elective (General Psychology 2) | 3 | - | Program Req. |
Total Credit Hours: 17 | ||||
Course Code | Course Name | Credit Hours | Pre-Requisite | Ranking |
|---|---|---|---|---|
2 | - | Program Req. | ||
3 | - | Program Req. | ||
3 | PSY 102 PSY 204 | Program Req. | ||
PSY XXX | Departmental Elective (Counseling 2) | 3 | - | Program Req. |
PSY XXX | Departmental Elective (Cognitive 2) | 3 | - | Program Req. |
PSY XXX | Departmental Elective (General Psychology 3) | 3 | - | Program Req. |
Total Credit Hours: 17 | ||||
Course Code | Course Name | Credit Hours | Pre-Requisite | Ranking |
|---|---|---|---|---|
12 | All Courses | Program Req. | ||
Total Credit Hours: 12 | ||||
Elective Courses
Level | Course Code | Course Name | Credit Hours | Pre-Requisite | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
Counseling | |||||
Sixth | 3 | - | Program Req. | ||
Seventh | 3 | PSY 316 | Program Req. | ||
Cognitive | |||||
Sixth | 3 | - | Program Req. | ||
Seventh | 3 | PSY 205 | Program Req. | ||
General Psychology | |||||
Fifth | 3 | PSY 104 | Program Req. | ||
Sixth | 3 | - | Program Req. | ||
Seventh | 3 | - | Program Req. | ||