بكالوريوس علم النفس
اسم البرنامج: | علم النفس | رمز البرنامج: | 03130101 |
عدد المقرّرات: | 45 | الساعات المعتمدة: | 126 |
الساعات الاجباريّة: | 105 | الساعات الاختياريّة: | 21 |
للوصول إلى توصيف المقرّر الدراسي، انقر على رمز واسم المقرّر في الخطّة الدراسيّة
الخطّة الدراسيّة
رمز المقرّر | اسم المقرّر | الساعات | المتطلّب | التصنيف |
|---|---|---|---|---|
2 | - | متطلّب برنامج | ||
2 | - | متطلّب مؤسّسي | ||
2 | - | متطلّب مؤسّسي | ||
3 | - | متطلّب كليّة | ||
2 | - | متطلّب مؤسّسي | ||
2 | - | متطلّب برنامج | ||
3 | - | متطلّب برنامج | ||
2 | - | متطلّب برنامج | ||
مجموع الساعات المعتمدة: 18 | ||||
رمز المقرّر | اسم المقرّر | الساعات | المتطلّب | التصنيف |
|---|---|---|---|---|
2 | - | متطلّب برنامج | ||
2 | سلم 101 | متطلّب مؤسّسي | ||
2 | عرب 101 | متطلّب مؤسّسي | ||
3 | - | متطلّب برنامج | ||
3 | - | متطلّب برنامج | ||
3 | - | متطلّب برنامج | ||
مجموع الساعات المعتمدة: 15 | ||||
رمز المقرّر | اسم المقرّر | الساعات | المتطلّب | التصنيف |
|---|---|---|---|---|
3 | - | متطلّب كليّة | ||
2 | - | متطلّب كليّة | ||
2 | - | متطلّب كليّة | ||
3 | - | متطلّب برنامج | ||
3 | - | متطلّب برنامج | ||
2 | - | متطلّب برنامج | ||
مجموع الساعات المعتمدة: 15 | ||||
رمز المقرّر | اسم المقرّر | الساعات | المتطلّب | التصنيف |
|---|---|---|---|---|
2 | - | متطلّب برنامج | ||
3 | نفس 102 | متطلّب برنامج | ||
2 | - | متطلّب برنامج | ||
3 | نفس 102 | متطلّب برنامج | ||
2 | - | متطلّب كليّة | ||
3 | نفس 102 | متطلّب برنامج | ||
2 | - | متطلّب برنامج | ||
مجموع الساعات المعتمدة: 17 | ||||
رمز المقرّر | اسم المقرّر | الساعات | المتطلّب | التصنيف |
|---|---|---|---|---|
3 | نفس 102 | متطلّب برنامج | ||
3 | نفس 102 | متطلّب برنامج | ||
3 | نفس 102 | متطلّب برنامج | ||
3 | نفس 102 | متطلّب برنامج | ||
نفس XXX | مقرّر اختياري (علم نفس عام 1) | 3 | - | متطلّب برنامج |
مجموع الساعات المعتمدة: 15 | ||||
رمز المقرّر | اسم المقرّر | الساعات | المتطلّب | التصنيف |
|---|---|---|---|---|
2 | نهج 101 | متطلّب برنامج | ||
3 | نفس 202 نفس 206 | متطلّب برنامج | ||
3 | نفس 202 نفس 204 | متطلّب برنامج | ||
نفس XXX | مقرّر اختياري قسم (إرشادي 1) | 3 | - | متطلّب برنامج |
نفس XXX | مقرّر اختياري قسم (معرفي 1) | 3 | - | متطلّب برنامج |
نفس XXX | مقرّر اختياري قسم (علم نفس عام 2) | 3 | - | متطلّب برنامج |
مجموع الساعات المعتمدة: 17 | ||||
رمز المقرّر | اسم المقرّر | الساعات | المتطلّب | التصنيف |
|---|---|---|---|---|
2 | - | متطلّب برنامج | ||
3 | - | متطلّب برنامج | ||
3 | نفس 102 نفس 204 | متطلّب برنامج | ||
نفس XXX | مقرّر اختياري قسم (إرشادي 2) | 3 | - | متطلّب برنامج |
نفس XXX | مقرّر اختياري قسم (معرفي 2) | 3 | - | متطلّب برنامج |
نفس XXX | مقرّر اختياري قسم (علم نفس عام 3) | 3 | - | متطلّب برنامج |
مجموع الساعات المعتمدة: 17 | ||||
رمز المقرّر | اسم المقرّر | الساعات | المتطلّب | التصنيف |
|---|---|---|---|---|
12 | جميع المقرّرات | متطلّب برنامج | ||
مجموع الساعات المعتمدة: 12 | ||||
المقرّرات الاختياريّة
المستوى | رمز المقرّر | اسم المقرّر | الساعات | المتطلّب | التصنيف |
|---|---|---|---|---|---|
إرشادي | |||||
السادس | 3 | - | متطلّب برنامج | ||
السابع | 3 | نفس 316 | متطلّب برنامج | ||
معرفي | |||||
السادس | 3 | - | متطلّب برنامج | ||
السابع | 3 | نفس 205 | متطلّب برنامج | ||
علم نفس عام | |||||
الخامس | 3 | نفس 104 | متطلّب برنامج | ||
السادس | 3 | - | متطلّب برنامج | ||
السابع | 3 | - | متطلّب برنامج | ||